2021年12月17号,以太坊显卡挖矿算力及回血排名Vol.20

  1. 1. 近期收益
    1. 1.1. 第三方数据
    2. 1.2. 观察者数据
    3. 1.3. 本周算力产出小结
  2. 2. 本周整体显卡价格变化
  3. 3. 保本指南
  4. 4. LHR HiveOS超频指导

此文档为核桃壳战记公众号,VIP会员特供版本,首发于VIP会员群内

1. 近期收益

1.1. 第三方数据

数据直接采集自:

https://www.miningpoolsprofits.com/

下方有算力计算地址,输入1G

1.2. 观察者数据

币印,第三方数据

挖矿日期 每日算力 收益数额 币价 每M获取eth 每M收益CNY
2021-12-17 666.503 0.010678223 ¥24,820.25 0.00001602 ¥0.398
2021-12-16 651.615 0.010548046 ¥25,708.99 0.00001619 ¥0.416
2021-12-15 665.521 0.010563224 ¥24,606.32 0.00001587 ¥0.391
2021-12-14 678.458 0.012457795 ¥24,127.05 0.00001836 ¥0.443
2021-12-13 665.67 0.010890191 ¥24,983.59 0.00001638 ¥0.409
2021-12-12 669.734 0.010908895 ¥25,922.92 0.00001629 ¥0.422
2021-12-11 658.81 0.011080075 ¥25,634.42 0.00001684 ¥0.432
2021-12-10 656.629 0.010309974 ¥26,020.37 0.00001570 ¥0.409
2021-12-09 668.435 0.010347704 ¥27,235.66 0.00001548 ¥0.422
2021-12-08 668.255 0.010415022 ¥27,696.88 0.00001559 ¥0.432
2021-12-07 664.328 0.010481407 ¥27,701.03 0.00001578 ¥0.437
2021-12-06 667.112 0.010321433 ¥26,324.14 0.00001547 ¥0.407
2021-12-05 679.62 0.011701678 ¥26,540.22 0.00001723 ¥0.457
2021-12-04 559.514 0.009018347 ¥25,615.82 0.00001612 ¥0.413
2021-12-03 674.121 0.010857656 ¥28,457.79 0.00001611 ¥0.458
2021-12-02 674.612 0.010837575 ¥28,916.21 0.00001607 ¥0.465
2021-12-01 670.181 0.011249715 ¥29,867.87 0.00001679 ¥0.501
2021-11-30 675.426 0.010935092 ¥28,947.79 0.00001619 ¥0.469
2021-11-29 658.388 0.010749743 ¥27,843.44 0.00001633 ¥0.455
2021-11-28 666.714 0.011500956 ¥26,130.88 0.00001725 ¥0.451
2021-11-27 652.721 0.011910598 ¥26,364.47 0.00001825 ¥0.481
2021-11-26 670.194 0.011532182 ¥26,874.69 0.00001721 ¥0.463
2021-11-25 656.548 0.010898079 ¥28,081.14 0.00001660 ¥0.466
2021-11-24 676.333 0.01151885 ¥27,269.43 0.00001703 ¥0.464
2021-11-23 668.056 0.011442143 ¥26,947.03 0.00001713 ¥0.462
2021-11-22 693.856 0.011856427 ¥26,679.96 0.00001709 ¥0.456
2021-11-21 667.932 0.011145475 ¥27,821.51 0.00001669 ¥0.464

1.3. 本周算力产出小结

本周14天均值 上周14天均值 变化
币价ETH/CNY 绝对平均值 ¥25,924.119 ¥27,404.469 -5.40%
消除高低均值 ¥25,925.80 ¥27,348.24 -5.20%
每GH算力日产出ETH 绝对平均值 0.0162 0.0163 -0.39%
消除高低均值 0.0161 0.0162 -0.59%
每M算力日收益CNY 绝对平均值 ¥0.421 ¥0.447 -5.90%
消除高低均值 ¥0.420 ¥0.446 -5.77%

2. 本周整体显卡价格变化

1_Watermarked_1

3. 保本指南

保本指南为极限情况下,最快速的回本参考方案,即矿机投产到连机器都卖掉的安全线。

特别注意,自己组装矿机价格与直接购买成品价格会有10%-20%的差价。

2_Watermarked_1

4. LHR HiveOS超频指导

TREX MINER V0.24.8 LHR UNLOCK RTX 3060 RTX 3060 TI RTX 3070 RTX 3070 TI RTX 3080 RTX 3080 TI

T-REX

HiveOS NBMINER 40.1 LHR UNLOCK | RTX 3060 RTX 3060 TI RTX 3070 RTX 3070 TI RTX 3080 RTX 3080 TI

LOW POWER NBMINER 40.1 LHR UNLOCK | RTX 3060 RTX 3060 TI RTX 3070 RTX 3070 TI RTX 3080 RTX 3080 TI

NBMiner